Centimetra (cm)
Euro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
SHBA-MB | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Lartësia | 166 - 169 | 169 - 172 | 172 - 175 | 175 - 178 | 178 - 181 | 181 - 184 | 184 - 187 | 187 - 188 | 188 - 189 | 189 - 190 | 190 - 191 |
Gjoks | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 | 122 - 126 | 126 - 130 |
Krah | 56 - 57 | 57 - 58 | 58 - 59 | 59 - 60 | 60 - 61 | 61 - 62 | 62 - 63 | 62 - 63 | 63 - 64 | 63 - 64 | 64 - 65 |
Qafë | 36.5 - 37.5 | 37.5 - 38.5 | 38.5 - 39.5 | 39.5 - 40.5 | 40.5 - 41.5 | 41.5 - 42.5 | 42.5 - 43.5 | 43.5 - 44.5 | 44.5 - 45.5 | 45.5 - 46.5 | 46.5 - 47.5 |
Bel | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 |
Ijet | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 | 120 - 124 | 124 - 128 | 128 - 132 |
Qepje e brendshme | 77 - 79 | 79 - 80 | 80 - 82 | 82 - 83 | 83 - 84 | 84 - 85 | 85 - 86 | 86 - 87 | 87 - 88 | 87 - 88 | 88 - 89 |
Inç (inç)
Euro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
SHBA-MB | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Lartësia | 65.4 - 66.5 | 66.5 - 67.7 | 67.7 - 68.9 | 68.9 - 70.1 | 70.1 - 71.3 | 71.3 - 72.4 | 72.4 - 73.6 | 73.6 - 74.0 | 74.0 - 74.4 | 74.4 - 74.8 | 74.8 - 75.2 |
Gjoks | 33.9 - 35.4 | 35.4 - 37.0 | 37.0 - 38.6 | 38.6 - 40.2 | 40.2 - 41.7 | 41.7 - 43.3 | 43.3 - 44.9 | 44.9 - 46.5 | 46.5 - 48.0 | 48.0 - 49.6 | 49.6 - 51.2 |
Krah | 22.0 - 22.4 | 22.4 - 22.8 | 22.8 - 23.2 | 23.2 - 23.6 | 23.6 - 24.0 | 24.0 - 24.4 | 24.4 - 24.8 | 24.4 - 24.8 | 24.8 - 25.2 | 24.8 - 25.2 | 25.2 - 25.6 |
Qafë | 14.4 - 14.8 | 14.8 - 15.2 | 15.2 - 15.6 | 15.6 - 15.9 | 15.9 - 16.3 | 16.3 - 16.7 | 16.7 - 17.1 | 17.1 - 17.5 | 17.5 - 17.9 | 17.9 - 18.3 | 18.3 - 18.7 |
Bel | 29.1 - 30.7 | 30.7 - 32.3 | 32.3 - 33.9 | 33.9 - 35.4 | 35.4 - 37.0 | 37.0 - 38.6 | 38.6 - 40.2 | 40.2 - 41.7 | 41.7 - 43.3 | 43.3 - 44.9 | 44.9 - 46.5 |
Ijet | 34.6 - 36.2 | 36.2 - 37.8 | 37.8 - 39.4 | 39.4 - 40.9 | 40.9 - 42.5 | 42.5 - 44.1 | 44.1 - 45.7 | 45.7 - 47.2 | 47.2 - 48.8 | 48.8 - 50.4 | 50.4 - 52.0 |
Qepje e brendshme | 30.3 - 31.1 | 31.1 - 31.5 | 31.5 - 32.3 | 32.3 - 32.7 | 32.7 - 33.1 | 33.1 - 33.5 | 33.5 - 33.9 | 33.9 - 34.3 | 34.3 - 34.6 | 34.3 - 34.6 | 3 4.6 - 35.0 |
Si të merrni matje?
Gjoks
Perimetri i kraharorit
Matja e kraharorit në zgjatimin e tij maksimal gjatë frymëmarrjes normale, e matur me personin në këmbë, duke kaluar shiritin matës horizontalisht rreth torsos mbi kockat e shpatullave dhe pak nën sqetulla.
Krah
Gjatësia e mëngës nga shpatulla (krahu drejt)
Distanca nga pika më e spikatur e shpatullës deri te kyçi i dorës (në fund të kockës ulna), e matur me krahun e relaksuar në anë të personit.
Qafë
Perimetri i qafës
Perimetri u mat 2 cm poshtë mollës së Adamit në pjesën e përparme dhe në vertebrën e 7-të të qafës në pjesën e prapme (domethënë JO horizontalisht).
Bel
Perimetri i belit
Perimetri i matur horizontalisht rreth belit, pak mbi pikën më të lartë të secilës prej kockave të kreshtës iliake, gjatë frymëmarrjes normale, tek personi në këmbë, me bark të relaksuar.
Ijet
Perimetri i legenit
Matja merret horizontalisht rreth vitheve, në pjesën më të spikatur të vitheve (kulmi kur shihet nga ana), ose në pjesën më të spikatur të vitheve nëse është më e theksuar se vithet.
Qepje e brendshme
Këmbë në tokë
Distanca midis pikës më të ulët të trungut dhe shputave të këmbëve (pa këpucë), e matur pingul me tokën, me personin në këmbë drejt, këmbët e shpërndara në gjerësinë e shpatullave dhe pesha e trupit e shpërndarë në mënyrë të barabartë në të dy këmbët.