Εκατοστά (cm)
Ευρώ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλφα | μικρό | μικρό | Μ | Μ | μεγάλο | μεγάλο | XL | XL | XXL | XXXL | ΧΧΧΧΛ |
ΗΠΑ-Ηνωμένο Βασίλειο | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Υψος | 166 - 169 | 169 - 172 | 172 - 175 | 175 - 178 | 178 - 181 | 181 - 184 | 184 - 187 | 187 - 188 | 188 - 189 | 189 - 190 | 190 - 191 |
Στήθος | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 | 122 - 126 | 126 - 130 |
Μπράτσο | 56 - 57 | 57 - 58 | 58 - 59 | 59 - 60 | 60 - 61 | 61 - 62 | 62 - 63 | 62 - 63 | 63 - 64 | 63 - 64 | 64 - 65 |
Λαιμός | 36,5 - 37,5 | 37,5 - 38,5 | 38,5 - 39,5 | 39,5 - 40,5 | 40,5 - 41,5 | 41,5 - 42,5 | 42,5 - 43,5 | 43,5 - 44,5 | 44,5 - 45,5 | 45,5 - 46,5 | 46,5 - 47,5 |
Μέση | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 |
Γοφοί | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 | 120 - 124 | 124 - 128 | 128 - 132 |
Εσωτερική ραφή | 77 - 79 | 79 - 80 | 80 - 82 | 82 - 83 | 83 - 84 | 84 - 85 | 85 - 86 | 86 - 87 | 87 - 88 | 87 - 88 | 88 - 89 |
Ίντσες (ίντσες)
Ευρώ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλφα | μικρό | μικρό | Μ | Μ | μεγάλο | μεγάλο | XL | XL | XXL | XXXL | ΧΧΧΧΛ |
ΗΠΑ-Ηνωμένο Βασίλειο | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Υψος | 65,4 - 66,5 | 66,5 - 67,7 | 67,7 - 68,9 | 68,9 - 70,1 | 70,1 - 71,3 | 71,3 - 72,4 | 72,4 - 73,6 | 73,6 - 74,0 | 74,0 - 74,4 | 74,4 - 74,8 | 74,8 - 75,2 |
Στήθος | 33,9 - 35,4 | 35,4 - 37,0 | 37,0 - 38,6 | 38,6 - 40,2 | 40,2 - 41,7 | 41,7 - 43,3 | 43,3 - 44,9 | 44,9 - 46,5 | 46,5 - 48,0 | 48,0 - 49,6 | 49,6 - 51,2 |
Μπράτσο | 22,0 - 22,4 | 22,4 - 22,8 | 22,8 - 23,2 | 23,2 - 23,6 | 23,6 - 24,0 | 24,0 - 24,4 | 24,4 - 24,8 | 24,4 - 24,8 | 24,8 - 25,2 | 24,8 - 25,2 | 25,2 - 25,6 |
Λαιμός | 14,4 - 14,8 | 14,8 - 15,2 | 15,2 - 15,6 | 15,6 - 15,9 | 15,9 - 16,3 | 16,3 - 16,7 | 16,7 - 17,1 | 17,1 - 17,5 | 17,5 - 17,9 | 17,9 - 18,3 | 18,3 - 18,7 |
Μέση | 29,1 - 30,7 | 30,7 - 32,3 | 32,3 - 33,9 | 33,9 - 35,4 | 35,4 - 37,0 | 37,0 - 38,6 | 38,6 - 40,2 | 40,2 - 41,7 | 41,7 - 43,3 | 43,3 - 44,9 | 44,9 - 46,5 |
Γοφοί | 34,6 - 36,2 | 36,2 - 37,8 | 37,8 - 39,4 | 39,4 - 40,9 | 40,9 - 42,5 | 42,5 - 44,1 | 44,1 - 45,7 | 45,7 - 47,2 | 47,2 - 48,8 | 48,8 - 50,4 | 50,4 - 52,0 |
Εσωτερική ραφή | 30.3 - 31.1 | 31.1 - 31.5 | 31,5 - 32,3 | 32,3 - 32,7 | 32,7 - 33,1 | 33,1 - 33,5 | 33,5 - 33,9 | 33,9 - 34,3 | 34,3 - 34,6 | 34,3 - 34,6 | 3 4,6 - 35,0 |
Πώς να πάρετε μετρήσεις;
Στήθος
Περιφέρεια στήθους
Η μέτρηση του θώρακα στη μέγιστη έκτασή του κατά τη διάρκεια της κανονικής αναπνοής, μετρούμενη με το άτομο σε όρθια θέση, περνώντας τη μεζούρα οριζόντια γύρω από τον κορμό πάνω από τα οστά της ωμοπλάτης (τις ωμοπλάτες) και ακριβώς κάτω από τις μασχάλες.
Μπράτσο
Μήκος μανικιού από τον ώμο (χέρι ίσιο)
Η απόσταση από το πιο προεξέχον σημείο του ώμου μέχρι τον καρπό (στο άκρο της ωλένης), μετρούμενη με το χέρι χαλαρό στο πλάι του ατόμου.
Λαιμός
Περιφέρεια λαιμού
Η περιφέρεια μετρήθηκε 2 cm κάτω από το μήλο του Αδάμ μπροστά και στον 7ο αυχενικό σπόνδυλο πίσω (δηλαδή ΟΧΙ οριζόντια).
Μέση
Περιφέρεια μέσης
Η περιφέρεια μετρήθηκε οριζόντια γύρω από τη μέση, ακριβώς πάνω από το υψηλότερο σημείο καθενός από τα οστά της λαγόνιας ακρολοφίας, κατά τη διάρκεια κανονικής αναπνοής, σε άτομο σε όρθια θέση, με χαλαρή κοιλιά.
Ισχίο
Περιφέρεια ισχίου
Η μέτρηση λαμβάνεται οριζόντια γύρω από τους γοφούς, στο πιο προεξέχον μέρος των γλουτών (η κορυφή όταν φαίνεται από το πλάι) ή στο πιο προεξέχον μέρος των γοφών εάν είναι πιο έντονο από τους γλουτούς
Εσωτερική ραφή
Καβάλο στο έδαφος
Η απόσταση μεταξύ του χαμηλότερου σημείου του κορμού και των πελμάτων των ποδιών (χωρίς παπούτσια), μετρούμενη κάθετα στο έδαφος, με το άτομο να στέκεται ευθεία, τα πόδια στο πλάτος των ώμων και το βάρος του σώματος να κατανέμεται ομοιόμορφα στα δύο πόδια.